다음을 잘 읽고 평소의 여러분을 가장 잘 나타내는 곳에 표시해 주세요.
옳고, 그른 답이 있는 것은 아니니, 평소의 여러분의 상태를 가장 잘 나타내어 주는 곳에 표시해 주시기 바랍니다.
| 그런일이 거의 없다 |
때로 그렇다 |
자주 그렇다 |
||
| 1 | 나는 실수하지 않을까 걱정한다. | |||
| 2 | 나는 울고싶다. | |||
| 3 | 나는 불행하다고 느낀다. | |||
| 4 | 나는 결심하기가 어렵다. | |||
| 5 | 나는 내 문제에 직접 맞서 다투기가 어렵다. | |||
| 6 | 나는 걱정이 너무 많다. | |||
| 7 | 나는 집에 있으면 마음이 편치 않다. | |||
| 8 | 나는 부끄러움이 많다. | |||
| 9 | 나는 고민이 많다. | |||
| 10 | 쓸데없는 생각이 나를 괴롭힌다. | |||
| 11 | 나는 학교생활에 대해 걱정한다. | |||
| 12 | 나는 무엇을 할까 결정하기가 어렵다. | |||
| 13 | 내 심장이 빨리 뛰는 것을 느낀다. | |||
| 14 | 나는 남이 모르는 두려움이 있다. | |||
| 15 | 내 부모님들에 대해 걱정한다. | |||
| 16 | 내 손이 땀에 젖는다. | |||
| 17 | 나는 앞으로 일어날지도 모르는 일에 대해 걱정한다. | |||
| 18 | 나는 밤에 잠들기가 어렵다. | |||
| 19 | 나는 뱃속에 이상한 느낌이 들 때가 있다. | |||
| 20 | 나는 남들이 나를 어떻게 생각할지 걱정한다. | |||
| 각정도의 합계 | ||||
- 그런일 거의 없다 : 1점 / 때때로 그렇다 : 2점 / 자주 그렇다 : 3점
- 39-42점 : 특성불안 수준이 약간 높음
- 43-46점 : 특성불안 수준이 상당히 높음
- 47점이상 : 특성불안 수준이 매우 높음
