학교따돌림진단척도
본 척도는 학교에서 따돌림을 당하는지 평가하기 위한 것입니다.
다음의 각 문항을 읽고, 자신 (혹은 여러분의 자녀)에게 해당되는 란에 O표 하십시오.
다음 중 하나를 선택하시면 됩니다.
전혀 없음 |
약간 있음 |
상당히 있음 |
아주 심함 |
||
1 | 나는 학교에서 다른 아이들로 부터 위협이나 협박을 당한 적이 있다. | ||||
2 | 나는 다른 아이들로부터 이유없이 신체적으로 구타를 당한 적이 있다. | ||||
3 | 나는 학교에서 친한 친구가 없다. | ||||
4 | 나는 학교에서 다른 아이들과 잘 어울리지 못한다. | ||||
5 | 나는 학교에서 다른 아이들로부터 강제로 돈을 빼앗긴 적이 있다. | ||||
6 | 나는 학교 가기 두렵다. | ||||
7 | 나를 도와주는 친구가 없다. | ||||
8 | 나를 이유없이 괴롭히는 친구가 있다. | ||||
9 | 친구들이 나를 일부로 따돌리고 소외시키며, 완전히 무시한 적이 있다. | ||||
10 | 나에 대해 나쁜 말을 하고 다녀서 다른 친구들이 나를 싫어하게 만든 친구가 있다. | ||||
11 | 친구들이 내가 싫어하는 별명으로 나를 부르며 비웃은 적이 있다. | ||||
12 | 내가 하기 싫어하는 일을 강제로 시키는 친구가 있다. | ||||
각정도의 합계 |
- * 평가자 기록란
- 상당히 이상 문항수 : 2개 이하 : 일시적일 가능성 많음
- 상당히 이상 문항수 : 3 ~ 7개 : 학교에서 따돌림 받을 가능성 있음
- 상당히 이상 문항수 : 8개 이상 : 따돌림 받을 가능성 매우 높음(전문가 상담요함)