학습장애진단척도
다음은 아동이 학업을 수행하는데 어려움이 있는지와 어른들에 대한 반항성 정도를 알아보기 위한 것입니다.
각 문항을 읽으시고, 여러분의 자녀가 해당되는 란에 √표를 하십시오.
전혀 없음 |
약간 있음 |
상당히 있음 |
아주 심함 |
||
1 | 장소나 위치를 혼동한다. | ||||
2 | 숫자를 셀 때 손가락을 이용한다. | ||||
3 | 좌우 개념을 자주 혼동한다. | ||||
4 | 스스로 먼저 얘기하는 것이 어렵다. | ||||
5 | 무관심하도 뭔가를 해보려는 동기가 없다. | ||||
6 | 글자나 숫자를 아무리 배워도 익힐 수가 없다. | ||||
7 | 공상을 하거나 생각 속에 빠져 멍해 보일 때가 있다. | ||||
8 | 교과서를 읽고 그 뜻을 잘 이해하지 못한다. | ||||
9 | 같은 질문을 반복할 때가 많다. | ||||
10 | 손으로 하는 일이 어색하고 서툴 때가 많다. | ||||
11 | 특정 글자나 단어를 생각해 내는데 어려움이 많다. | ||||
12 | 처음에는 글자나 숫자를 배울 때 자주 거꾸로 쓴 적이 있다. | ||||
13 | 받아쓰기를 잘 못한다. | ||||
14 | 빨리 마칠 수 있는 공부나 과제를 질질 끄는 편이다. | ||||
15 | 책을 읽을 때 글자를 빼놓고 읽거나 글자를 바꾸어서 읽는다. | ||||
16 | 자기 생각을 글로 잚옮기지 못한다. | ||||
17 | 맞춤법을 자주틀린다. | ||||
각정도의 합계 |
- * 평가자 기록란
- (상당히 이상 문항수) 4개 이하 : 보통수준
- 5 - 9개 :학습곤란 수준
- 10개 이상 : 학습장애 가능성 있어 정확한 진단필요